色综合久久综合中文小说-色综合久久综合网欧美综合网-色综合久久综合网观看-色综合久久综合网-色综合久久综合欧美综合图片-色综合久久综合欧美综合

  • 廣西人事考試網(wǎng) 事業(yè)單位

2020年度柳州市事業(yè)單位公開招聘報(bào)名動(dòng)態(tài)(6月21日)

作者:志公教育     來源:柳州市人力資源和社會(huì)保障局     時(shí)間:2020-06-22 09:41:00     閱讀:

2020年度柳州市事業(yè)單位公開招聘開考比例較高的崗位表
(截止2020年6月21日下午4時(shí)00分)
序號(hào) 招聘單位 崗位名稱 崗位代碼 當(dāng)前比例 招聘人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 審核通過人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù)
1 柳州市城中區(qū)河?xùn)|街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位三 7250200270 268.00:1 1 443 405 268
2 三江侗族自治縣殘疾人就業(yè)服務(wù)站 工作人員 7250200911 174.00:1 1 286 247 174
3 柳江區(qū)項(xiàng)目促進(jìn)中心 專技人員五 7250200456 107.00:1 1 184 144 107
4 柳州市城中區(qū)中南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位一 7250200260 102.00:1 1 158 140 102
5 柳州市職工技術(shù)協(xié)作交流站 管理崗位 7250200227 99.00:1 1 135 131 99
6 柳城縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 管理崗位 7250200518 95.00:1 1 159 124 95
7 柳州市柳江區(qū)退役軍人服務(wù)中心 辦公室 7250200444 93.00:1 1 147 116 93
8 柳州市水庫移民服務(wù)中心(柳州市水土保持監(jiān)測(cè)分站) 技術(shù)崗位三 7250200153 91.00:1 1 110 110 91
9 三江縣斗江鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室 計(jì)生工作人員 7250200957 88.00:1 1 126 88 88
10 柳州市城中區(qū)沿江街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位四 7250200278 83.00:1 1 113 100 83
11 融水苗族自治縣退役軍人服務(wù)中心 管理人員 7250200800 75.00:1 1 116 105 75
12 柳州市城中區(qū)城中街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位三 7250200255 72.00:1 1 117 112 72
13 柳州市柳江區(qū)公路管理所 專業(yè)技術(shù)人員(二) 7250200446 65.00:1 1 93 78 65
14 柳州市行政審批服務(wù)中心 專技崗位四 7250200192 64.00:1 1 116 102 64
15 融水苗族自治縣城市管理執(zhí)法信息中心 管理員 7250200787 64.00:1 1 84 73 64
16 柳州市柳江區(qū)里高鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 管理崗位一 7250200467 63.00:1 1 83 73 63
17 柳州市魚峰區(qū)駕鶴街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 崗位六 7250200312 59.00:1 1 90 85 59
18 柳州市鋼一中學(xué) 圖書管理員 7250200071 58.00:1 2 188 164 116
19 柳州市魚峰區(qū)箭盤山街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 崗位一 7250200319 57.00:1 1 77 75 57
20 柳州市魚峰區(qū)麒麟街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 崗位三 7250200328 55.00:1 1 91 83 55
21 柳州市不動(dòng)產(chǎn)檔案管理中心 檔案管理崗 7250200210 54.00:1 1 90 86 54
22 柳州市績(jī)效評(píng)估中心 專業(yè)技術(shù)崗位 7250200228 53.00:1 1 99 64 53
23 融水苗族自治縣融水鎮(zhèn)就業(yè)社保服務(wù)中心 工作人員 7250200828 52.00:1 1 81 64 52
24 柳州市柳江區(qū)穿山鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)站 專業(yè)技術(shù)人員 7250200464 50.00:1 1 66 59 50
25 柳州市質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究中心 檢驗(yàn)員三 7250200144 49.50:1 2 161 147 99
26 柳州市魚峰區(qū)洛埠鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 專技崗 7250200241 49.00:1 1 89 59 49
27 柳州市魚峰區(qū)天馬街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 崗位七 7250200305 49.00:1 1 63 61 49
28 柳州市柳江區(qū)數(shù)字化城市管理信息中心 管理崗位 7250200434 49.00:1 1 74 63 49
29 柳州市魚峰區(qū)箭盤山街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 崗位二 7250200320 48.00:1 1 60 59 48
30 柳南區(qū)反腐倡廉信息教育中心 管理崗位 7250200353 48.00:1 1 112 106 48
31 柳州市龍懷水庫管理所 水庫管理 7250200149 47.00:1 1 72 69 47
32 柳北區(qū)園林綠化管理所 管理崗位二 7250200401 47.00:1 1 68 54 47
33 柳州市愛國衛(wèi)生服務(wù)所 管理崗 7250200188 46.00:1 1 76 54 46
34 柳州市柳東新區(qū)黨員服務(wù)中心 專技崗三 7250200234 46.00:1 1 82 51 46
35 柳州市城中區(qū)文化館 專技崗位 7250200251 46.00:1 1 71 70 46
36 柳州市魚峰區(qū)箭盤山街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 崗位三 7250200321 46.00:1 1 87 86 46
37 柳州市道路運(yùn)輸發(fā)展中心 工作人員三 7250200027 45.00:1 1 68 56 45
38 柳南區(qū)銀山街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 7250200367 45.00:1 1 87 78 45
39 柳州市柳江區(qū)圖書館 辦公事干事 7250200433 45.00:1 1 68 58 45
40 柳州市公共資源交易服務(wù)中心 專技崗位二 7250200194 44.00:1 1 74 51 44
41 柳南區(qū)河西街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 7250200364 44.00:1 1 75 75 44
42 柳州市道路運(yùn)輸發(fā)展中心 工作人員一 7250200025 42.00:1 1 61 57 42
43 柳江公證處 管理崗 7250200431 42.00:1 2 135 117 84
44 柳州市港航發(fā)展中心 工作人員一 7250200028 41.00:1 1 72 49 41
45 柳州市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 專業(yè)技術(shù)崗位 7250200126 41.00:1 1 59 48 41
46 柳州市城中區(qū)沿江街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位三 7250200277 41.00:1 1 63 60 41
47 柳州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 專技崗六 7250200216 40.00:1 1 65 47 40
48 柳城縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 專技崗位二 7250200507 40.00:1 1 66 44 40
49 柳州市奇石園管理處 綠化技術(shù)管理員 7250200091 39.00:1 1 57 51 39
50 柳州市西江路小學(xué) 會(huì)計(jì) 7250200289 39.00:1 1 61 53 39
51 融安縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)站 管理人員二 7250200646 39.00:1 1 54 43 39
52 柳州市工人文化宮 專技崗一 7250200225 38.00:1 1 62 53 38
53 柳州市城中區(qū)河?xùn)|街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位一 7250200268 38.00:1 1 50 46 38
54 融水苗族自治縣接待服務(wù)中心 工作人員 7250200790 38.00:1 1 58 53 38
55 柳州市魚峰區(qū)麒麟街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 崗位二 7250200327 37.50:1 2 104 97 75
56 柳州市城中區(qū)靜蘭街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位四 7250200274 37.00:1 1 48 43 37
57 柳州市綠化建設(shè)發(fā)展中心 專技崗一 7250200107 36.00:1 1 52 46 36
58 柳州市行政審批服務(wù)中心 專技崗位二 7250200190 36.00:1 1 57 52 36
59 柳州市魚峰區(qū)白蓮街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 崗位四 7250200335 36.00:1 1 53 50 36
60 融安縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)站 管理人員一 7250200645 36.00:1 1 57 43 36
61 柳州市鐵二中學(xué) 會(huì)計(jì) 7250200068 35.00:1 1 51 46 35
62 柳州市行政審批服務(wù)中心 專技崗位三 7250200191 35.00:1 1 62 53 35
63 柳州市土地征收和出讓服務(wù)中心 管理崗位一 7250200220 35.00:1 1 50 45 35
64 柳東新區(qū)行政審批服務(wù)中心 專技崗二 7250200230 35.00:1 1 99 55 35
65 柳北區(qū)柳長街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位二 7250200418 35.00:1 1 53 41 35
66 三江縣疾病預(yù)防控制中心 公共衛(wèi)生管理崗位 7250200948 35.00:1 1 49 45 35
67 柳州市財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理中心 專業(yè)技術(shù)崗位 7250200005 34.00:1 1 65 51 34
68 柳州市土地征收和出讓服務(wù)中心 管理崗位二 7250200221 34.00:1 1 49 45 34
69 柳南區(qū)柳石街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位 7250200357 34.00:1 1 45 44 34
70 柳州市柳江區(qū)公路管理所 管理人員 7250200449 34.00:1 1 43 39 34
71 柳東新區(qū)行政審批服務(wù)中心 專技崗一 7250200229 33.00:1 1 82 39 33
72 柳州市城中區(qū)潭中街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 專技崗位 7250200264 33.00:1 1 55 47 33
73 柳州市魚峰區(qū)白蓮街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 崗位五 7250200336 32.00:1 1 54 44 32
74 柳州市柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)交通站 專業(yè)技術(shù)崗位 7250200458 32.00:1 1 57 41 32
75 柳州市柳江區(qū)土博鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)人員二 7250200476 32.00:1 1 52 47 32
76 柳州市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 行政干事一 7250200048 31.00:1 1 54 44 31
77 柳州市水庫移民服務(wù)中心(柳州市水土保持監(jiān)測(cè)分站) 技術(shù)崗位二 7250200152 31.00:1 1 46 46 31
78 柳州市魚峰區(qū)里雍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 專技崗 7250200339 31.00:1 1 45 41 31
79 柳城縣計(jì)量檢定測(cè)試所 專技崗位一 7250200502 31.00:1 1 48 46 31
80 融安縣工業(yè)集中區(qū)管理委員會(huì)辦公室 管理人員二 7250200629 31.00:1 1 48 44 31
81 柳州市奇石園管理處 奇石館講解員(二) 7250200093 30.00:1 1 41 39 30
82 柳州市不動(dòng)產(chǎn)檔案管理中心 會(huì)計(jì)崗 7250200209 30.00:1 1 53 46 30
83 柳州市魚峰區(qū)天馬街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 崗位四 7250200302 30.00:1 1 58 54 30
84 柳州市魚峰區(qū)白沙鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站 管理崗 7250200343 30.00:1 1 42 38 30
85 融安縣長安鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站 管理人員一 7250200707 30.00:1 1 42 35 30
86 融水苗族自治縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 網(wǎng)絡(luò)管理 7250200813 30.00:1 1 37 34 30
87 柳州市第十二中學(xué) 會(huì)計(jì) 7250200285 29.00:1 1 41 40 29
88 柳州市魚峰區(qū)箭盤山街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 崗位五 7250200323 29.00:1 1 52 47 29
89 柳南區(qū)南站街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位 7250200361 29.00:1 1 46 45 29
90 融安縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心 專技人員三 7250200641 29.00:1 1 35 34 29
91 融水苗族自治縣融水鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)防火站 工作人員 7250200825 28.50:1 2 88 74 57
92 三江縣特殊教育學(xué)校 特殊教育教師四 7250200952 28.50:1 2 85 68 57
93 柳州市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù)崗 7250200127 28.00:1 1 46 41 28
94 柳州市城中區(qū)城中街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位二 7250200254 28.00:1 1 44 42 28
95 柳州市魚峰區(qū)里雍鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與管理站 專技崗 7250200338 28.00:1 1 45 39 28
96 融安縣長安鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站 管理人員一 7250200706 28.00:1 1 46 35 28
97 融水苗族自治縣白云鄉(xiāng)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 技術(shù)人員 7250200885 28.00:1 1 36 33 28
98 柳州市道路運(yùn)輸發(fā)展中心 工作人員二 7250200026 27.00:1 1 45 38 27
99 柳州鐵一中學(xué) 干事1 7250200062 27.00:1 3 145 129 81
100 柳州市城中區(qū)河?xùn)|街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位二 7250200269 27.00:1 1 34 30 27
101 柳北區(qū)園林綠化管理所 管理崗位一 7250200400 27.00:1 1 45 34 27
102 柳州市蓮花山保護(hù)中心(柳州市三門江國家森林公園管理處) 專業(yè)技術(shù)崗位三 7250200080 26.00:1 2 73 68 52
103 柳州市生態(tài)環(huán)境技術(shù)保障中心 專業(yè)技術(shù)崗(四) 7250200141 26.00:1 1 57 30 26
104 柳州市城市軌道交通建設(shè)促進(jìn)中心 技術(shù)崗 7250200197 26.00:1 1 46 43 26
105 柳州市魚峰區(qū)天馬街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 崗位五 7250200303 26.00:1 1 36 36 26
106 柳北區(qū)柳長街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所 專業(yè)技術(shù)崗位 7250200419 26.00:1 1 51 30 26
107 柳城縣政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心 專技崗位 7250200519 26.00:1 1 44 29 26
108 融水苗族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心 專技崗位一 7250200804 26.00:1 1 35 31 26
109 三江侗族自治縣六孟水陸木材檢查站 工作人員一 7250200913 26.00:1 1 40 38 26
110 柳州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 專技崗二 7250200212 25.50:1 2 79 57 51
111 柳州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 專技崗五 7250200215 25.00:1 1 58 39 25
112 柳州市德潤中學(xué) 會(huì)計(jì) 7250200288 25.00:1 1 38 26 25
113 柳州市魚峰區(qū)天馬街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 崗位六 7250200304 25.00:1 1 38 37 25
114 柳州市柳江區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理中心 業(yè)務(wù)員一 7250200442 25.00:1 1 37 30 25
115 融安縣國土資源局測(cè)繪所 專技人員 7250200657 25.00:1 1 36 35 25
116 融安縣板欖鎮(zhèn)林業(yè)站 專技人員 7250200711 25.00:1 1 43 42 25
117 柳州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 化驗(yàn)員 7250200009 24.00:1 1 49 35 24
118 柳州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 專技崗位 7250200011 24.00:1 1 44 32 24
119 柳州市互聯(lián)網(wǎng)信息安全中心 崗位3 7250200016 24.00:1 1 43 33 24
120 柳州市魚峰區(qū)駕鶴街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 崗位五 7250200311 24.00:1 1 44 32 24
121 柳州市魚峰區(qū)里雍鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 專技崗 7250200340 24.00:1 1 35 32 24
122 柳州市濱江中學(xué) 會(huì)計(jì) 7250200423 24.00:1 1 40 28 24
123 柳州市柳江區(qū)道路運(yùn)輸管理所 專業(yè)技術(shù)人員 7250200451 24.00:1 2 68 60 48
124 融安縣節(jié)能監(jiān)察服務(wù)中心 管理人員一 7250200632 24.00:1 1 32 29 24
125 柳州市公路發(fā)展中心 工作人員一 7250200029 23.00:1 1 30 25 23
126 柳州市統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)管理中心 專業(yè)技術(shù)崗一 7250200161 23.00:1 1 36 27 23
127 柳州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 專技崗四 7250200214 23.00:1 1 28 24 23
128 柳州市自然資源和規(guī)劃檔案館 專技崗位 7250200219 23.00:1 1 33 29 23
129 柳州市公園路幼兒園 校醫(yī) 7250200286 23.00:1 1 42 32 23
130 柳州市魚峰區(qū)麒麟街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 崗位四 7250200329 23.00:1 1 39 34 23
131 柳州市柳江區(qū)土博鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與管理站 專業(yè)技術(shù)人員 7250200481 23.00:1 1 36 31 23
132 柳城縣鳳山鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 專技崗位 7250200592 23.00:1 1 32 26 23
133 融安縣大將鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 管理人員二 7250200713 23.00:1 1 36 36 23
134 三江侗族自治縣人民醫(yī)院 行政崗位 7250200922 23.00:1 1 40 35 23
135 柳州市公共資源交易服務(wù)中心 專技崗位一 7250200193 22.00:1 1 46 27 22
136 柳州市城中區(qū)公園街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位二 7250200258 22.00:1 1 30 30 22
137 柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位 7250200369 22.00:1 1 46 44 22
138 柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 管理崗位 7250200422 22.00:1 1 34 24 22
139 融水苗族自治縣應(yīng)急服務(wù)中心 管理崗位 7250200793 22.00:1 1 35 30 22
140 融水苗族自治縣圖書館 工作人員 7250200807 22.00:1 1 36 33 22
141 融水苗族自治縣紅水鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 工作人員 7250200891 22.00:1 1 26 25 22
142 柳州市蓮花山保護(hù)中心(柳州市三門江國家森林公園管理處) 管理崗位(定向隨軍家屬) 7250200081 21.00:1 1 28 24 21
143 柳州市綠化建設(shè)發(fā)展中心 專技崗二 7250200108 21.00:1 1 30 24 21
144 柳州仲裁委員會(huì)秘書處 辦案秘書一 7250200154 21.00:1 1 34 31 21
145 柳州市城市軌道交通建設(shè)促進(jìn)中心 管理崗 7250200196 21.00:1 1 34 31 21
146 柳州市市政公用事業(yè)發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù)崗位 7250200198 21.00:1 1 34 30 21
147 柳州市工人文化宮 專技崗二 7250200226 21.00:1 1 46 37 21
148 柳州市魚峰區(qū)陽和街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位 7250200248 21.00:1 1 33 30 21
149 柳州市城中區(qū)河?xùn)|街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 會(huì)計(jì)崗位 7250200267 21.00:1 1 39 29 21
150 柳州市魚峰區(qū)白蓮街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所 崗位二 7250200331 21.00:1 1 33 27 21
151 柳城縣計(jì)量檢定測(cè)試所 專技崗位二 7250200503 21.00:1 1 33 25 21
152 融安縣大坡鄉(xiāng)水利站 管理人員 7250200726 21.00:1 1 26 23 21
153 柳州高級(jí)中學(xué) 電教員二 7250200061 20.00:1 1 34 28 20
154 柳州市低收入居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 專技崗位 7250200111 20.00:1 1 35 32 20
155 柳州市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 專業(yè)技術(shù)崗二 7250200123 20.00:1 1 33 28 20
156 柳州市房產(chǎn)交易所 專業(yè)技術(shù)崗一 7250200199 20.00:1 1 34 32 20
157 柳州市魚峰區(qū)天馬街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所 專技崗 7250200298 20.00:1 1 35 35 20
158 柳州市魚峰區(qū)駕鶴街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 崗位二 7250200308 20.00:1 1 40 37 20
159 柳州市魚峰區(qū)駕鶴街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 崗位三 7250200309 20.00:1 1 29 28 20
160 柳城縣鳳山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 專技崗位 7250200594 20.00:1 1 30 23 20
161 融安縣長安鎮(zhèn)黨建服務(wù)站 管理人員 7250200607 20.00:1 1 32 30 20
162 融水苗族自治縣民族職業(yè)技術(shù)學(xué)校 藥劑崗位 7250200732 20.00:1 1 32 29 20
163 融水苗族自治縣四榮鄉(xiāng)就業(yè)社保服務(wù)中心 退役軍人事務(wù) 7250200836 20.00:1 1 31 30 20
164 融水苗族自治縣白云鄉(xiāng)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)防火站 技術(shù)人員 7250200887 20.00:1 1 25 25 20
 

2020年度柳州市事業(yè)單位公開招聘尚未達(dá)到開考比例的崗位表
(截止2020年6月21日下午4時(shí)00分)
序號(hào) 招聘單位 崗位名稱 崗位代碼 當(dāng)前比例 招聘人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 審核通過人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù)
1 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 鐵道運(yùn)營實(shí)訓(xùn)教師 7250200031 2.50:1 2 6 5 5
2 柳州城市職業(yè)學(xué)院 成教干事 7250200047 2.50:1 2 16 6 5
3 柳州市綠化工程處 專技崗位 7250200082 2.50:1 4 18 17 10
4 柳州市人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位四 7250200169 2.50:1 2 7 7 5
5 柳州市魚峰區(qū)白蓮街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 崗位二 7250200333 2.50:1 2 7 6 5
6 柳南區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 專業(yè)技術(shù)崗位 7250200347 2.50:1 2 6 6 5
7 融水苗族自治縣疾病預(yù)防控制中心 西醫(yī)臨床崗位 7250200783 2.50:1 2 6 6 5
8 柳州日?qǐng)?bào)社 編輯記者二 7250200003 2.00:1 2 10 8 4
9 柳州城市職業(yè)學(xué)院 經(jīng)管系教師一 7250200036 2.00:1 1 13 3 2
10 柳州城市職業(yè)學(xué)院 經(jīng)管系教師三 7250200038 2.00:1 1 5 2 2
11 柳州城市職業(yè)學(xué)院 機(jī)電系教師一 7250200041 2.00:1 2 13 7 4
12 柳州高級(jí)中學(xué) 電教員一 7250200060 2.00:1 1 4 2 2
13 柳州鐵一中學(xué) 校醫(yī) 7250200063 2.00:1 1 3 3 2
14 柳州市第六中學(xué) 校辦干事 7250200070 2.00:1 1 3 3 2
15 柳州市雀兒山公園管理處 專技崗 7250200087 2.00:1 1 4 2 2
16 柳州市園林科學(xué)研究所 專技崗 7250200101 2.00:1 1 3 3 2
17 柳州市園林建設(shè)工程處 管理崗 7250200105 2.00:1 1 2 2 2
18 柳州市社會(huì)福利醫(yī)院 專技崗位一 7250200115 2.00:1 1 2 2 2
19 柳州市技工學(xué)校 崗位三 7250200130 2.00:1 1 4 3 2
20 柳州市人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位一 7250200166 2.00:1 1 6 6 2
21 柳州市紅十字會(huì)醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位二 7250200173 2.00:1 1 2 2 2
22 柳州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 康復(fù)醫(yī)學(xué)科技師 7250200178 2.00:1 1 4 2 2
23 柳州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 中藥師 7250200179 2.00:1 1 3 2 2
24 柳州市魚峰區(qū)白沙鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站 管理崗 7250200345 2.00:1 1 3 2 2
25 柳南區(qū)疾病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù)崗位 7250200351 2.00:1 2 8 5 4
26 柳南區(qū)柳南街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 7250200356 2.00:1 1 3 3 2
27 柳南區(qū)柳石街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 7250200358 2.00:1 1 2 2 2
28 柳南區(qū)柳石街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 7250200359 2.00:1 1 3 3 2
29 柳南區(qū)流山鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)交通站 管理崗位 7250200382 2.00:1 1 4 4 2
30 柳南區(qū)流山鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) 管理崗位 7250200383 2.00:1 1 10 7 2
31 柳南區(qū)流山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理崗位 7250200388 2.00:1 2 5 5 4
32 柳州市谷埠路幼兒園 會(huì)計(jì) 7250200395 2.00:1 1 9 3 2
33 柳北區(qū)清掃保潔所 專業(yè)技術(shù)崗位一 7250200402 2.00:1 1 4 3 2
34 柳北區(qū)雀兒山街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位二 7250200412 2.00:1 1 8 4 2
35 柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 管理崗位(定向隨軍家屬) 7250200420 2.00:1 1 7 4 2
36 柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 管理崗位(定向隨軍家屬) 7250200421 2.00:1 1 4 2 2
37 柳州市柳江區(qū)總工會(huì)工人文化宮 辦公室干事 7250200429 2.00:1 1 2 2 2
38 柳州市柳江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 專技崗位二 7250200437 2.00:1 1 7 3 2
39 柳州市柳江區(qū)反腐倡廉信息教育中心 專業(yè)技術(shù)人員 7250200440 2.00:1 1 5 2 2
40 柳州市柳江區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理中心 文員 7250200441 2.00:1 1 6 2 2
41 柳州市柳江區(qū)穿山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 專業(yè)技術(shù)人員 7250200465 2.00:1 1 5 3 2
42 柳州市柳江區(qū)土博鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 專業(yè)技術(shù)人員 7250200474 2.00:1 1 6 2 2
43 柳城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理站 管理崗位 7250200512 2.00:1 1 5 4 2
44 柳城縣行政審批服務(wù)中心 管理崗位三 7250200522 2.00:1 1 6 2 2
45 柳城縣反腐倡廉中心 管理崗位 7250200524 2.00:1 1 4 2 2
46 柳城縣鳳山鎮(zhèn)基層黨建服務(wù)站 專技崗位 7250200535 2.00:1 1 4 2 2
47 柳城縣人民醫(yī)院 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 7250200546 2.00:1 1 5 2 2
48 柳城縣中醫(yī)醫(yī)院 護(hù)理崗位二 7250200556 2.00:1 5 12 10 10
49 融安縣文物管理所 文秘 7250200613 2.00:1 1 6 5 2
50 融安縣城市管理信息中心 管理人員 7250200648 2.00:1 1 7 3 2
51 融安縣土地整理中心 專技人員一 7250200654 2.00:1 1 3 2 2
52 融安縣西山林場(chǎng) 技術(shù)員一 7250200661 2.00:1 1 2 2 2
53 融安縣營林管理站 專技人員 7250200667 2.00:1 1 2 2 2
54 融安縣板欖鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站 管理人員一 7250200709 2.00:1 1 21 5 2
55 融水苗族自治縣民族文工團(tuán) 聲樂演員 7250200810 2.00:1 1 4 4 2
56 融水苗族自治縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))林業(yè)站 技術(shù)員三 7250200819 2.00:1 1 2 2 2
57 融水苗族自治縣懷寶鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 農(nóng)技員 7250200857 2.00:1 1 4 4 2
58 融水苗族自治縣同練瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 工作人員二 7250200873 2.00:1 1 7 3 2
59 融水苗族自治縣大年鄉(xiāng)就業(yè)社保服務(wù)中心 工作人員 7250200902 2.00:1 1 3 3 2
60 三江侗族自治縣林業(yè)局營林技術(shù)推廣站 工作人員 7250200912 2.00:1 1 2 2 2
61 三江侗族自治縣六孟水陸木材檢查站 工作人員二 7250200914 2.00:1 1 4 4 2
62 三江侗族自治縣婦幼保健院 護(hù)理崗位四 7250200943 2.00:1 1 2 2 2
63 三江侗族自治縣婦幼保健院 護(hù)理崗位五 7250200944 2.00:1 2 8 5 4
64 融安縣人民醫(yī)院 護(hù)理崗位二 7250200694 1.86:1 7 19 18 13
65 融水苗族自治縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))林業(yè)站 專技崗一 7250200815 1.80:1 5 11 10 9
66 融安縣特殊教育學(xué)校 教師 7250200680 1.67:1 3 11 7 5
67 柳城縣人民醫(yī)院 護(hù)理崗位三 7250200549 1.57:1 7 18 12 11
68 柳州日?qǐng)?bào)社 編輯記者一 7250200002 1.50:1 2 4 4 3
